Grade Span: (grades 1 - 8) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian/Alaska Native | 0 |
| Asian | 0 |
| Black | 0 |
| Hispanic | 0 |
| White | 38 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 0 |
| Two or More Races | 0 |
|
Deer View School, WI
(0 miles NNE)
St. Paul Lutheran School, WI (2.2 miles ENE) Oakview Amish School, WI (4.2 miles N) Oak View Amish School, WI (4.2 miles N) |
Wolf River Lutheran High School, WI
(6.8 miles WNW)
St. James Lutheran School, WI (6.8 miles WNW) Sacred Heart Catholic School, WI (7 miles WNW) Assumption Bvm Elementary School, WI (12.5 miles ESE) |